今日の東京のレースを見ていますと、相当深い芝で力が要るという印象でしたが、来週はどうでしょう。わずか2走目ながら、前走かなりのペースで2着に粘ったのは評価できるとみて、アドマイヤコマンドが強い競馬をするのではと考えています。
| 馬名 | 英表記 | 意味・由来 | 取引価格 |
| アイティトップ | I T Top | 情報技術+父名の一部 | ― |
| アドマイヤコマンド | Admire Commando | 冠名+特殊部隊 | 4,305万円 |
| アルカザン | Al Kazan | 冠名+火山 | ― |
| オリエンタルヨーク | Oriental York | 冠名+地名 | ― |
| クリスタルウイング | Crystal Wing | 水晶+翼 | 17,850万円 |
| コスモスパロウ | Cosmo Sparrow | 冠名+映画の登場人物名 | 525万円 |
| ゴールデンハッチ | Golden Hatch | 金色+馬主の愛称 | ― |
| ゴールデンルーヴェ | Golden Lowe | 黄金+獅子(独) | ― |
| シャドークロス | Shadow Cross | 影+交差 | ― |
| トレノクリスエス | Toreno Kris S | 冠名+父名の一部 | ― |
| ドットコム | Dot Com | インターネット関連のビジネスを手がけるベンチャー企業の総称 | ― |
| ドリームキューブ | Dream Cube | 冠名+立方体。皆の夢が詰まった箱をイメージして | ― |
| ニシノエモーション | Nishino Emotion | 冠名+感動 | ― |
| ヒルノラディアン | Hiruno Radian | 冠名+弧度 | ― |
| ファビラスボーイ | Fabulous Boy | 母名の一部+トウショウボーイ、ホウヨウボーイより | 4,200万円 |
| フジヤマラムセス | Fujiyama Ramses | 冠名+人名 | 2,520万円 |
| プラチナメーン | Platina Mane | プラチナ+たてがみ | ― |
| マゼラン | Magellan | 人名 | ― |
| マッカラン | Macallan | 聖コロンバの丘(ゲール語) | ― |
| モンテクリスエス | Monte Kris S | 冠名+父名の一部 | ― |
| リノーンルーラー | Rinon Ruler | 名声、有名(Renown)より造語+支配者 | ― |
| ルシフェリン | Luciferin | 生物発光を起こす物質の総称 | ― |
