【東京4R】
<新種牡馬の産駒>
・ダイビングキャッチ(トーセンダンス)
・トーアシングン(バゴ)
<活躍馬の兄弟>
・・・
| 枠 | 馬 | 馬名 | 英表記 | 意味・由来 | 取引価格 |
| 1 | 1 | バトルダーウィン | Battle Darwin | 冠名+人名(進化論の提唱者) | ― |
| 2 | 2 | ヒシクリスエス | Hishi Kris S | 冠名+父名の一部 | ― |
| 2 | 3 | トウショウカナル | Tosho Canal | 冠名+運河 | ― |
| 3 | 4 | ホローポイント | Hollow Point | 破壊力の高い弾丸 | ― |
| 3 | 5 | ゴールデンドラフト | Golden Draft | 黄金+喫水 | ― |
| 4 | 6 | ダイビングキャッチ | Diving Catch | 飛びついて捕る | ― |
| 4 | 7 | シルクリードオフ | Silk Lead Off | 冠名+最初の人 | ― |
| 5 | 8 | トーアシングン | Toa Shingun | 冠名+進軍 | ― |
| 5 | 9 | ミストラルスーパー | Mistral Super | フランス南東部に吹く強い北風+極上 | ― |
| 6 | 10 | サクラブライアンス | Sakura Briance | 冠名+brilliance(輝き)より造語 | ― |
| 6 | 11 | ヤマニンアーシー | Yamanin Earthy | 冠名+土質の | ― |
| 7 | 12 | サザンマグノリア | Southern Magnolia | タイサンボク(樹木名) | ― |
| 7 | 13 | ガブリヨリ | Gaburiyori | 相撲の技の名前 | ― |
| 8 | 14 | キリキングスター | Kiri King Star | 冠名+父名の一部+星 | ― |
| 8 | 15 | コアレスグルーム | Coreles Groom | 冠名+母父父名の一部 | ― |
【東京5R】
<新種牡馬の産駒>
・セレナプレジール(アルカセット)
<活躍馬の兄弟>
・・・
| 枠 | 馬 | 馬名 | 英表記 | 意味・由来 | 取引価格 |
| 1 | 1 | カンマビード | Comma Bead | まがたま | ― |
| 1 | 2 | エクセルヴォイージ | Excel Voyage | 優秀な航海 | ― |
| 2 | 3 | スリーロッキー | Three Rocky | 冠名+人名 | ― |
| 2 | 4 | マイネルイルマーレ | Meiner il Mare | 冠名+海(伊) | 630万円 |
| 3 | 5 | メンブランツァ | Membranza | ワスレナグサの花言葉、思い出(伊)。母名より連想 | ― |
| 3 | 6 | ゴールデンブレット | Golden Bullet | 黄金の弾丸 | ― |
| 4 | 7 | トーセンウラヌス | Tosen Uranus | 冠名+天王星 | ― |
| 4 | 8 | ルージュビクトリー | Rouge Victory | 口紅(仏)+勝利 | ― |
| 5 | 9 | マイネルクアパパ | Meiner Kuapapa | 冠名+平和(ハワイ語) | 1,165万円 |
| 5 | 10 | ポンタクン | Pontakun | 愛猫の名 | 1,050万円 |
| 6 | 11 | アバディ | Abadi | 永遠(インドネシア語) | 262万円 |
| 6 | 12 | セレナプレジール | Serena Plaisir | 冠名+楽しい、うれしい(仏) | ― |
| 7 | 13 | デュリュクス | De Luxe | 豪華な(仏) | ― |
| 7 | 14 | フウシカデン | Fushi Kaden | 風姿花伝(能の理論書) | ― |
| 8 | 15 | ケージータンゴ | K G Tango | 冠名+タンゴ | ― |
| 8 | 16 | アルアラビアン | Al Arabian | 冠名+アラビアの | ― |
【京都6R】
<新種牡馬の産駒>
・メイショウセンヒメ(ゼンノロブロイ)
・チキリユキヒメ(デュランダル)
・ワシリーサ(ストラヴィンスキー)
<活躍馬の兄弟>
・ワシリーサ(アローキャリーの半妹)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 英表記 | 意味・由来 | 取引価格 |
| 1 | 1 | メイショウセンヒメ | Meisho Senhime | 冠名+千姫 | ― |
| 1 | 2 | ニホンピロエリナ | Nihonpiro Erina | 冠名+人名 | ― |
| 2 | 3 | イサミユニヴァース | Isami Universe | 冠名+父名の一部 | ― |
| 2 | 4 | マグニフィセント | Magnificent | 壮大な | ― |
| 3 | 5 | チキリユキヒメ | Chikiri Yukihime | 冠名+雪姫 | ― |
| 3 | 6 | ローレルベオウルフ | Laurel Beowulf | 冠名+英雄名 | ― |
| 4 | 7 | リッカトレジャー | Rikka Treasure | 冠名+宝物 | ― |
| 4 | 8 | ディレクシオン | Direction | 方角(仏) | ― |
| 5 | 9 | スターウォーズ | Star Wars | 映画名より | 8,505万円 |
| 5 | 10 | クラヴィコード | Clavichord | 鍵盤楽器 | ― |
| 6 | 11 | ドナカレラ | Dona Calera | 冠名+ワイン名より | ― |
| 6 | 12 | テンチョウタ | Ten Chota | 天+三重県鈴鹿市にある雄大なクスノキ「長太の大楠」より | ― |
| 7 | 13 | ワシリーサ | Vasilisa | ロシア民話「火の鳥とワシリーサ姫」の登場人物より | ― |
| 7 | 14 | タガノタッセル | Tagano Tassel | 冠名+房飾り | 315万円 |
| 8 | 15 | ナリタディライト | Narita Delight | 冠名+母名の一部 | ― |
| 8 | 16 | シエラネヴァダ | Sierra Nevada | コルトバの流れる風を生む万年雪の山脈名(スペイン) | ― |