今年のシゲルは、山の名前ですね。ちなみに2007年は希望・憧れ系、2006年はありがとう系、2005年は株式系とシリーズ化されているようです。
【函館5R】
<新種牡馬の産駒>
・・・
<活躍馬の兄弟>
・・・
| 枠 | 馬 | 馬名 | 英表記 | 意味・由来 | 取引価格 |
| 1 | 1 | ロイヤルダリア | Royal Dahlia | 王国+花名 | ― |
| 2 | 2 | ディナルアルプス | Dinaric Alps | バルカン半島の西部の山脈名 | ― |
| 3 | 3 | ローズバンク | Rose Bank | バラの堤 | ― |
| 4 | 4 | オンフルール | Honfleur | フランスの町の名前 | ― |
| 5 | 5 | マイネルエルフ | Meiner Elf | 冠名+妖精 | ― |
| 5 | 6 | ユウリョク | Yu Ryoku | 冠名+緑 | ― |
| 6 | 7 | ディアジーナ | Dear Geena | 冠名+女優ジーナデイヴィスより | ― |
| 6 | 8 | クリノマックス | Kurino Max | 冠名+最大限 | 409万円 |
| 7 | 9 | シルクバラッド | Silk Ballad | 冠名+父名の一部 | 315万円 |
| 7 | 10 | ディーズハイビガー | D's High Vigor | 冠名+最高の迫力 | ― |
| 8 | 11 | トーセンモンローズ | Tosen Montrose | 冠名+ワイン名より | ― |
| 8 | 12 | アーリーアメリカン | Early American | アメリカ開拓時代の建築、家具、ファッションなどの様式 | ― |
【福島6R】
<新種牡馬の産駒>
・フライトマイル(シルバーチャーム)
<活躍馬の兄弟>
・・・
| 枠 | 馬 | 馬名 | 英表記 | 意味・由来 | 取引価格 |
| 1 | 1 | ハバナシガー | Habana Cigar | ハバナ産のシガーは世界最高品質なので | ― |
| 2 | 2 | サルバドールアスカ | Salvador Asuka | 冠名+飛鳥 | ― |
| 3 | 3 | キタノオハナ | Kitano Ohana | 北の家族(ハワイ語) | ― |
| 4 | 4 | タマニューホープ | Tama New Hope | 冠名+新たな希望 | ― |
| 5 | 5 | アイアムカミノマゴ | I Am Kamino Mago | 冠名+神の孫 | ― |
| 5 | 6 | ループシュート | Loop Shoot | サッカーのシュートの一種 | ― |
| 6 | 7 | デイトユアドリーム | Date Your Dream | 夢に日付を付ける | ― |
| 6 | 8 | リトルデビル | Little Devil | 小悪魔 | 231万円 |
| 7 | 9 | エフティレガシー | F T Legacy | 冠名+母名の一部 | 2,835万円 |
| 7 | 10 | ケージーコガネ | K G Kogane | 冠名+黄金 | ― |
| 8 | 11 | フライトマイル | Flight Mile | (飛行機搭乗時の)飛行距離。母名より連想 | 189万円 |
| 8 | 12 | カネスアドラシオン | Kanesu Adoration | 冠名+あこがれ、熱愛(仏) | ― |
【阪神4R】
<新種牡馬の産駒>
・・・
<活躍馬の兄弟>
・ウインスカイハイ(マンハッタンスカイの全弟)
| 枠 | 馬 | 馬名 | 英表記 | 意味・由来 | 取引価格 |
| 1 | 1 | リラックススマイル | Relax Smile | 余裕の微笑み | 5,355万円 |
| 2 | 2 | サマーラグーン | Summer Lagoon | 冠名+礁湖 | 1,050万円 |
| 3 | 3 | シゲルシロウマダケ | Shigerusiroumadake | 冠名+白馬岳 | 525万円 |
| 4 | 4 | タガノバッチグー | Tagano Batchi Good | 冠名+大変良い | ― |
| 5 | 5 | スペールノーヴァ | Supernova | 超新星(伊) | ― |
| 6 | 6 | エーシンビッグシー | A Shin Big C | 冠名+大きい(父名のイニシャルBより)+母名のイニシャル | 2,152万円 |
| 7 | 7 | ハリケンフリゲイト | Hurricane Frigate | 冠名+小型駆逐艦。見えざる敵に立ち向かう | ― |
| 7 | 8 | ウインスカイハイ | Win Sky High | 冠名+非常に高く | 1,270万円 |
| 8 | 9 | セキサンダンスイン | Sekisan Dance In | 冠名+父名の一部 | ― |
| 8 | 10 | バンガロール | Bangalore | インドの地名。インドのシリコンバレーと呼ばれている | 2,100万円 |
